المقاولمشاريعي
مشاريعي
جميع مشاريع التمويل الإنشائي المسندة إليك
| رقم العمل | العميل | المشروع | المرحلة | الإنجاز | المبلغ | الإجراء القادم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOB-2025-0081 | سلطان المخيني | فيلا الخوض السابعة | 3/6 | 78% | 46,200 / 132,000 | في انتظار موافقة الاستشاري | |
| JOB-2025-0082 | طلال الرواحي | فيلا البريمي | 2/6 | 22% | 19,200 / 128,000 | استكمال صب الأعمدة | |
| JOB-2025-0083 | هدى الجابرية | فيلا بوشر الغبرة | 5/6 | 62% | 94,800 / 158,000 | تقديم طلب دفعة بعد الاستشاري | |
| JOB-2025-0084 | عبير الحارثية | فيلا نزوى طوي الروضة | 6/6 | 100% | 118,000 / 118,000 | إغلاق الملف والتسليم | |
| JOB-2025-0085 | يحيى الشكيلي | فيلا صحار فلج القبائل | 2/6 | 35% | 24,750 / 165,000 | موقوف - نزاع على المواد | |
| JOB-2025-0086 | منى السعدية | فيلا صلالة عوقد | 4/6 | 55% | 71,000 / 142,000 | استكمال التمديدات الكهربائية والصحية |
