المقاولالدفعات
سجل الدفعات
كل طلبات الدفعات المقدمة، مصنفة حسب الحالة
7
الإجمالي
1
قيد الانتظار
1
قيد المراجعة
4
تم الصرف
1
مرفوضة
| رقم الطلب | الحالة | رقم الحالة | المرحلة | المبلغ | تاريخ الطلب | إنجاز مُدعى | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2025-000118-3 | قيد المراجعة | CON-2025-000118 | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | 19,800 ر.ع | 2025-04-15 | 80% (78%) | فتح |
| PAY-2025-000119-5 | قيد الانتظار | CON-2025-000119 | #5 — التشطيبات الداخلية والخارجية | 31,600 ر.ع | 2025-04-16 | 65% | فتح |
| PAY-2025-000119-4 | تم الصرف | CON-2025-000119 | #4 — أعمال البناء والخدمات | 31,600 ر.ع | 2025-03-12 | 100% | فتح |
| PAY-2025-000120-2 | مرفوضة | CON-2025-000120 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | 33,000 ر.ع | 2025-04-05 | 70% (35%) | فتح |
| PAY-2025-000123-3 | تم الصرف | CON-2025-000123 | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | 21,300 ر.ع | 2025-02-20 | 100% | فتح |
| PAY-2025-000118-2 | تم الصرف | CON-2025-000118 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | 26,400 ر.ع | 2025-03-10 | 100% (98%) | فتح |
| PAY-2025-000118-1 | تم الصرف | CON-2025-000118 | #1 — الحفر والأساسات | 19,800 ر.ع | 2025-01-20 | 100% | فتح |
