المطورالوحدات
إدارة الوحدات
180 وحدة في 4 مشاريع
إجمالي الوحدات
180
متاحة
40
محجوزة
28
مباعة
112
| الوحدة | المشروع | النوع | المساحة | الطابق | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-101 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | فيلا | 485 م² | 1 | 285,000 ر.ع | متاحة | |
| U-102 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | شقة | 162 م² | 1 | 125,000 ر.ع | محجوزة | |
| U-103 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | تاون هاوس | 285 م² | 1 | 195,000 ر.ع | مباعة | |
| U-104 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | فيلا | 340 م² | 2 | 245,000 ر.ع | متاحة | |
| U-105 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | شقة | 145 م² | 2 | 98,000 ر.ع | متاحة | |
| U-106 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | تاون هاوس | 520 م² | 2 | 380,000 ر.ع | محجوزة | |
| U-107 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | فيلا | 485 م² | 3 | 285,000 ر.ع | مباعة | |
| U-108 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | شقة | 162 م² | 3 | 125,000 ر.ع | متاحة | |
| U-109 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | تاون هاوس | 285 م² | 3 | 195,000 ر.ع | متاحة | |
| U-110 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | فيلا | 340 م² | 4 | 245,000 ر.ع | محجوزة | |
| U-111 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | شقة | 145 م² | 4 | 98,000 ر.ع | مباعة | |
| U-112 | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | تاون هاوس | 520 م² | 4 | 380,000 ر.ع | متاحة |
