طلبات التمويل المرتبطة بمشاريعك
جميع طلبات العملاء على وحدات مشاريعك مع متابعة الحالة
إجمالي الطلبات
8
مقدّمة حديثاً
1
قيد الإجراء
4
معتمدة
1
الكل 8
حديثة 1
قيد الإجراء 4
معتمدة 1
| رقم الطلب | العميل | المشروع | الوحدة | المبلغ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB-REF-24-001247 | سالم بن خميس الحبسي | الخوير هايتس | وحدة 42-B | 145,000 ر.ع | valuation | |
| SIB-REF-24-001248 | مريم بنت سعيد البلوشي | الخوير هايتس | وحدة 40-A | 98,500 ر.ع | documents_review | |
| SIB-REF-24-001249 | خالد بن عبدالله الريامي | برج المنى | وحدة 46-A | 62,000 ر.ع | final_approval | |
| SIB-REF-24-001250 | عبدالرحمن بن ناصر الغافري | مشروع الأرك السكني | وحدة 49-C | 185,000 ر.ع | approved | |
| SIB-REF-24-001251 | نور بنت محمد الكندي | الموج مسقط - المرحلة الخامسة | وحدة 16-B | 112,000 ر.ع | insurance | |
| SIB-REF-24-001252 | سلطان بن حمد الهنائي | مشروع الأرك السكني | وحدة 14-C | 45,000 ر.ع | credit_review | |
| SIB-REF-24-001253 | هدى بنت راشد الزدجالية | الخوير هايتس | وحدة 21-A | 75,000 ر.ع | rejected | |
| SIB-REF-24-001254 | يعقوب بن علي البوسعيدي | مشروع الأرك السكني | وحدة 33-B | 132,000 ر.ع | submitted |
