الإدارةحوكمة التحليلات
حوكمة التحليلات
سياسات الخصوصية، تعريف المقاييس، ومراجعة داشبوردات التحليلات
خصوصية البيانات
تطبيق قانون حماية البيانات العُماني وسياسات الإخفاء الآلي للعملاء عند التصدير.
مُفعَّل Anonymization: K-anonymity k=5
قاموس المقاييس (عيّنة)
| المقياس | التعريف | المالك | التحديث | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| portfolio_value | إجمالي قيمة المحفظة التمويلية النشطة | مالية | يومي | داخلي |
| approval_rate | نسبة الطلبات المعتمدة/إجمالي المُقدَّمة | ائتمان | ساعي | داخلي |
| avg_turnaround | متوسط زمن الدورة من التقديم حتى الصرف | عمليات | يومي | داخلي |
| npl_exposure | نسبة الحالات ذات علامة مخاطرة عالية | مخاطر | أسبوعي | سري |
| partner_conversion | نسبة تحويل Leads الشريك إلى طلبات | شراكات | يومي | داخلي |
| csat | متوسط تقييم رضا العميل | تجربة | أسبوعي | داخلي |
