الإدارةإعدادات البيئة
إعدادات بيئة التشغيل
قيم التكوين والسياسات المُعتمدة عبر البيئات
| المفتاح | الوصف | القيمة | النطاق | آخر تعديل | بواسطة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBO_DBR_LIMIT | حد DBR للبنك المركزي | 50% | all | 1/1/2024 | النظام | مقفل |
| MAX_TENOR_HOUSING | أقصى مدة تمويل سكني | 25 سنة | all | 6/15/2025 | أحمد الزدجالي | |
| MIN_CREDIT_SCORE | أقل درجة ائتمانية مقبولة | 580 | all | 1/10/2026 | هدى السالمية | |
| PARTNER_LEAD_EXPIRY_H | صلاحية Lead الشريك (ساعة) | 72 | all | 3/20/2026 | نوال الكندي | |
| AUTO_APPROVAL_TIER | طبقة الموافقة الآلية | Tier 2 | production | 4/10/2026 | خليل الحارثي | |
| VALUATION_SLA_DAYS | SLA تقييم (يوم) | 3 | all | 2/28/2026 | سعيد العوفي | |
| BUYOUT_CONSENT_SLA_DAYS | SLA خطاب الموافقة | 5 | all | 4/10/2026 | خليل الحارثي | |
| AI_GAP_THRESHOLD_PCT | حد تنبيه كشف التضارب | 15% | production | 4/5/2026 | فريق المخاطر | |
| LEAD_QUALITY_MIN_SCORE | أقل جودة Lead للتحويل الآلي | 70 | production | 4/12/2026 | نوال الكندي |
