سجل التدقيق
سجل كامل وقابل للتدقيق لكل الأحداث الحساسة في النظام
الكل 9
ناجحة 7
فاشلة 2
| الوقت | المعرّف | الفاعل | الإجراء | الكيان | IP | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:57:26 | A-2026-9812 | mshnl@sib.om | esign.envelope.create | ENV-2026-653345 | 185.14.23.1 | نجاح |
| 08:55:14 | A-2026-9811 | system | app.transition | APP-2026-287002 | — | نجاح |
| 08:52:02 | A-2026-9810 | u-bank-001 | app.approve | APP-2026-287002 | 185.14.23.1 | نجاح |
| 08:45:31 | A-2026-9809 | system | notify.email.send | OUT-EM-229285 | — | نجاح |
| 08:45:30 | A-2026-9808 | system | notify.sms.send | OUT-SM-440772 | — | نجاح |
| 08:42:18 | A-2026-9807 | u-bank-001 | doc.verify | DOC-001247-003 | 185.14.23.1 | نجاح |
| 08:38:44 | A-2026-9806 | u-customer-01 | auth.login | — | 94.15.2.88 | نجاح |
| 08:35:22 | A-2026-9805 | unknown | auth.login | — | 192.168.1.23 | فشل |
| 08:30:10 | A-2026-9804 | u-bank-002 | rbac.access.denied | /admin/users | 185.14.23.5 | فشل |
