البنكتمويل البناء
لوحة تمويل البناء
نظرة تشغيلية شاملة على حالات تمويل البناء، المراحل، الزيارات والدفعات
24
حالات نشطة
3,420,000ر.ع
مبالغ تمويل قيد التنفيذ
1,856,000ر.ع
إجمالي المصروف
7
طلبات دفعة معلقة
9
زيارات مجدولة
2
مشاريع متعثرة
42 س
متوسط اعتماد المرحلة
38 ي
متوسط مدة المرحلة
التنبيهات التشغيلية (5)
إدارة التنبيهاتتوزيع الحالات حسب المراحل
مخططة
62
62
قيد التنفيذ
41
41
زيارة مجدولة
9
9
تقرير مُقدَّم
6
6
طلب دفعة
7
7
دفعة مصروفة
68
68
موقوفة
4
4
زيارات مجدولة
الكلVIS-2025-000401تقرير مُقدَّم
الهيكل الخرساني - الدور الأول
م. هلال البرواني
2025-04-18 10:00
VIS-2025-000404مجدولة
أعمال البناء والخدمات الأولية
م. أمل الرواحية
2025-04-22 10:00
VIS-2025-000405مجدولة
الهيكل الخرساني - الدور الأرضي
م. خميس الكندي
2025-04-25 14:00
حالات تمويل البناء — نظرة تشغيلية
| الحالة | العميل | التمويل | المصروف | المرحلة | التقدم | الاستشاري | المقاول | SLA | الوضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB-CON-25-0001181 | سلطان بن راشد المخيني | 132,000 | 52,800 | 3/6 | 42% | م. هلال بن علي البرواني | شركة الإنشاءات الحديثة | 7 يوم | نشط |
| SIB-CON-25-000119 | هدى بنت ناصر الجابرية | 158,000 | 94,800 | 5/6 | 72% | م. خميس بن سالم الكندي | مقاولات الخليج المتحدة | 12 يوم | نشط |
| SIB-CON-25-0001203 | يحيى بن عبدالله الشكيلي | 165,000 | 33,000 | 2/6 | 18% | م. هلال بن علي البرواني | شركة البناء الراسخ | متأخر 3 يوم | متعثر |
| SIB-CON-25-000121 | عبير بنت محمد الحارثية | 118,000 | 118,000 | 6/6 | 100% | م. أمل بنت حمدان الرواحية | مقاولات الخليج المتحدة | 0 يوم | مكتمل |
| SIB-CON-25-000122 | طلال بن سعيد الرواحي | 128,000 | 25,600 | 2/6 | 22% | م. خميس بن سالم الكندي | شركة الإنشاءات الحديثة | 18 يوم | نشط |
| SIB-CON-25-0001231 | منى بنت خليفة السعدية | 142,000 | 71,000 | 4/6 | 55% | م. أمل بنت حمدان الرواحية | شركة البناء الراسخ | 9 يوم | نشط |
