البنكإنذارات المخاطر
مركز إنذارات المخاطر
علامات مخاطر مُكتشفة آلياً عبر قواعد ومحركات الذكاء
حرجة
1
عالية
1
متوسطة
3
منخفضة
2
جميع الإنذارات
| رقم | الحالة | النوع | الخطورة | الوصف | المصدر | التاريخ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG-001 | TOP-2025-000302 | حد CBO | عالية | DBR سيتجاوز حد CBO إذا تمت الموافقة | ⚙️ قواعد | 4/20/2026 | |
| FLG-002 | CON-2025-000121 | تضارب تقدم | حرجة | تضارب ٢٢٪ بين تقدم المقاول وتقييم الاستشاري | 🤖 نموذج ذكي | 4/20/2026 | |
| FLG-003 | BUY-2025-000503 | تضارب خارجي | متوسطة | قيمة التسوية من البنك المصدر تختلف عن المُصرَّحة | ⚙️ قواعد | 4/19/2026 | محلولة |
| FLG-004 | APP-2025-001254 | فجوة تقييم | متوسطة | فجوة ١٥٪ بين تقييم البنك والسعر المُعلَن | 🤖 نموذج ذكي | 4/18/2026 | |
| FLG-005 | BUY-2025-000505 | تضارب مستند | منخفضة | اسم في كشف الراتب يختلف عن الهوية | 🤖 نموذج ذكي | 4/18/2026 | |
| FLG-006 | CON-2025-000119 | تضارب تقدم | متوسطة | تقدم معلن ٤٠٪ لكن التقرير يشير إلى ٣٠٪ | 🤖 نموذج ذكي | 4/17/2026 | |
| FLG-007 | TOP-2025-000304 | فجوة تقييم | منخفضة | تقييم قديم - يحتاج تحديث منذ ٣ سنوات | ⚙️ قواعد | 4/16/2026 |
