البنكالمراحل
المراحل والدفعات
عرض موحد لكل المراحل النشطة ودفعاتها عبر المحفظة
| الحالة | المرحلة | الحالة التشغيلية | الإنجاز | قيمة المرحلة | حالة الدفعة | المدة المتوقعة | بدء التنفيذ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-2025-000118 | #1 — الحفر والأساسات | تم الصرف | 100% | 19,800 ر.ع | تم الصرف | 30 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000118 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | تم الصرف | 100% | 26,400 ر.ع | تم الصرف | 45 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000118 | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | تم رفع التقرير | 78% | 19,800 ر.ع | قيد المراجعة | 40 يوم | 2025-03-20 |
| CON-2025-000119 | #1 — الحفر والأساسات | تم الصرف | 100% | 23,700 ر.ع | تم الصرف | 30 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000119 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | تم الصرف | 100% | 31,600 ر.ع | تم الصرف | 45 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000119 | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | تم الصرف | 100% | 23,700 ر.ع | تم الصرف | 40 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000119 | #4 — أعمال البناء والمباني والخدمات الأولية | تم الصرف | 100% | 31,600 ر.ع | تم الصرف | 60 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000119 | #5 — التشطيبات الداخلية والخارجية | طلب دفعة | 62% | 31,600 ر.ع | قيد الانتظار | 60 يوم | 2025-03-20 |
| CON-2025-000120 | #1 — الحفر والأساسات | تم الصرف | 100% | 24,750 ر.ع | تم الصرف | 30 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000120 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | موقوفة | 35% | 33,000 ر.ع | — | 45 يوم | 2025-03-20 |
| CON-2025-000121 | #1 — الحفر والأساسات | تم الصرف | 100% | 17,700 ر.ع | تم الصرف | 30 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000121 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | تم الصرف | 100% | 23,600 ر.ع | تم الصرف | 45 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000121 | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | تم الصرف | 100% | 17,700 ر.ع | تم الصرف | 40 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000121 | #4 — أعمال البناء والمباني والخدمات الأولية | تم الصرف | 100% | 23,600 ر.ع | تم الصرف | 60 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000121 | #5 — التشطيبات الداخلية والخارجية | تم الصرف | 100% | 23,600 ر.ع | تم الصرف | 60 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000121 | #6 — الاستلام النهائي والتسليم | تم الصرف | 100% | 11,800 ر.ع | تم الصرف | 20 يوم | 2025-03-20 |
| CON-2025-000122 | #1 — الحفر والأساسات | تم الصرف | 100% | 19,200 ر.ع | تم الصرف | 30 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000122 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | قيد التنفيذ | 45% | 25,600 ر.ع | — | 45 يوم | 2025-03-20 |
| CON-2025-000123 | #1 — الحفر والأساسات | تم الصرف | 100% | 21,300 ر.ع | تم الصرف | 30 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000123 | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | تم الصرف | 100% | 28,400 ر.ع | تم الصرف | 45 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000123 | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | تم الصرف | 100% | 21,300 ر.ع | تم الصرف | 40 يوم | 2025-01-15 |
| CON-2025-000123 | #4 — أعمال البناء والمباني والخدمات الأولية | زيارة مجدولة | 55% | 28,400 ر.ع | — | 60 يوم | 2025-03-20 |
