البنكالأهلية
الأهلية والقدرة على السداد
حاسبة الموافقة المبدئية + تقييم جماعي للطلبات مقابل قواعد البنك المركزي العماني
الإجمالي
8
طلب نشط
مؤهل
5
مستوفٍ كامل الشروط
مؤهل بشروط
2
يحتاج ضمانات
غير مؤهل
1
مستبعد
متوسط DBR / Score
44% / 71
أداء المحفظة
حاسبة الموافقة المبدئية
فوريقواعد البنك المركزي العماني (CBO) للتمويل العقاري
نسبة عبء الدين (DBR)
≤ 50%
إجمالي الأقساط الشهرية لا يتجاوز 50% من صافي الدخل.
نسبة التمويل للقيمة (LTV)
≤ 80%
للعقار الأول؛ ≤ 70% للعقار الثاني فأكثر.
العمر عند الاستحقاق
≤ 70 سنة
وفق تاريخ الميلاد + مدة التمويل.
الحد الأدنى للراتب
≥ 300 ر.ع
للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص.
الكل 8
مؤهل 5
بشروط 2
غير مؤهل 1
| رقم الطلب | العميل | المبلغ | DBR | درجة المخاطر | المستوى | الحكم | الملاحظات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB-REF-24-001247 | سالم بن خميس الحبسي | 145,000 ر.ع | 42% | 72 | منخفض | مؤهل | مطابق تمامًا | |
| SIB-REF-24-001248 | مريم بنت سعيد البلوشي | 98,500 ر.ع | 48% | 65 | متوسط | مؤهل بشروط | مطابق تمامًا | |
| SIB-REF-24-001249 | خالد بن عبدالله الريامي | 62,000 ر.ع | 38% | 81 | منخفض | مؤهل | مطابق تمامًا | |
| SIB-REF-24-001250 | عبدالرحمن بن ناصر الغافري | 185,000 ر.ع | 35% | 88 | منخفض | مؤهل | مطابق تمامًا | |
| SIB-REF-24-001251 | نور بنت محمد الكندي | 112,000 ر.ع | 45% | 69 | متوسط | مؤهل بشروط | مطابق تمامًا | |
| SIB-REF-24-001252 | سلطان بن حمد الهنائي | 45,000 ر.ع | 40% | 74 | منخفض | مؤهل | مطابق تمامًا | |
| SIB-REF-24-001253 | هدى بنت راشد الزدجالية | 75,000 ر.ع | 62% | 42 | مرتفع | غير مؤهل | DBR 62% يتجاوز الحد (50%) · درجة المخاطر 42 تحت الحد الأدنى (60) | |
| SIB-REF-24-001254 | يعقوب بن علي البوسعيدي | 132,000 ر.ع | 39% | 78 | منخفض | مؤهل | مطابق تمامًا |
