Leads الشركاء
عملاء محتملون من شركاء البنك
الإجمالي
7
جديد
2
تم التواصل
1
مؤهل
2
محوّل
1
| رقم Lead | المصدر | العميل | المنتج | المبلغ | الحالة | التاريخ | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD-2026-1024 | وزارة الإسكان | سعيد المنذري | تمويل سكني | 75,000 ر.ع | جديد | 2026-04-22 | |
| LEAD-2026-1023 | بريد عمان | هدى الشكيلية | تمويل سكني | 60,000 ر.ع | جديد | 2026-04-22 | |
| LEAD-2026-1022 | PropTech Partner | علي البلوشي | تمويل بناء | 95,000 ر.ع | تم التواصل | 2026-04-21 | |
| LEAD-2026-1021 | وزارة الإسكان | فاطمة الحبسية | تمويل سكني | 50,000 ر.ع | مؤهل | 2026-04-21 | |
| LEAD-2026-1020 | Real Estate Broker | محمد الرئيسي | تمويل تجاري | 220,000 ر.ع | مؤهل | 2026-04-20 | |
| LEAD-2026-1019 | PropTech Partner | نورة العامرية | تمويل بناء | 85,000 ر.ع | محوّل | 2026-04-19 | |
| LEAD-2026-1018 | وزارة الإسكان | سالم الحارثي | تمويل سكني | 70,000 ر.ع | مرفوض | 2026-04-18 |
