البنكالمخاطر
المخاطر والامتثال
لوحة التحقق من KYC، DBR، CBO limits، والامتثال
حالات عالية المخاطر
3
تنبيهات AML
0
نظيف
ضمن حدود CBO
128/128
فحوصات KYC
98%
مكتملة
توزيع المخاطر
منخفضة
87
متوسطة
38
مرتفعة
3
الحالات التي تحتاج مراجعة المخاطر
| الطلب | العميل | المبلغ | DBR | درجة المخاطر | CBO | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB-REF-24-001247 | سالم بن خميس الحبسي | 145,000 ر.ع | 42% | 72منخفضة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001248 | مريم بنت سعيد البلوشي | 98,500 ر.ع | 48% | 65متوسطة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001249 | خالد بن عبدالله الريامي | 62,000 ر.ع | 38% | 81منخفضة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001250 | عبدالرحمن بن ناصر الغافري | 185,000 ر.ع | 35% | 88منخفضة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001251 | نور بنت محمد الكندي | 112,000 ر.ع | 45% | 69متوسطة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001252 | سلطان بن حمد الهنائي | 45,000 ر.ع | 40% | 74منخفضة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001253 | هدى بنت راشد الزدجالية | 75,000 ر.ع | 62% | 42مرتفعة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
| SIB-REF-24-001254 | يعقوب بن علي البوسعيدي | 132,000 ر.ع | 39% | 78منخفضة | ضمن الحدود | KYC مكتمل |
