البنكطلبات الدفعات
صندوق طلبات الدفعات المرحلية
مراجعة واعتماد وصرف طلبات دفعات تمويل البناء
7
إجمالي الطلبات
183,500 ر.ع
1
قيد الانتظار
31,600 ر.ع
1
قيد المراجعة
19,800 ر.ع
4
تم الصرف
99,100 ر.ع
1
مرفوضة
33,000 ر.ع
قائمة طلبات الدفعات
| رقم الطلب | الحالة | رقم الحالة | المقاول | المرحلة | المبلغ | إنجاز | تاريخ الطلب | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2025-000118-3 | قيد المراجعة | CON-2025-000118 | شركة الإنشاءات الحديثة | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | 19,800 ر.ع | 80%→ 78% | 2025-04-15 | مراجعة |
| PAY-2025-000119-5 | قيد الانتظار | CON-2025-000119 | مقاولات الخليج المتحدة | #5 — التشطيبات الداخلية والخارجية | 31,600 ر.ع | 65% | 2025-04-16 | مراجعة |
| PAY-2025-000119-4 | تم الصرف | CON-2025-000119 | مقاولات الخليج المتحدة | #4 — أعمال البناء والخدمات | 31,600 ر.ع | 100% | 2025-03-12 | عرض |
| PAY-2025-000120-2 | مرفوضة | CON-2025-000120 | شركة البناء الراسخ | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | 33,000 ر.ع | 70%→ 35% | 2025-04-05 | عرض |
| PAY-2025-000123-3 | تم الصرف | CON-2025-000123 | شركة البناء الراسخ | #3 — الهيكل الخرساني - الدور الأول | 21,300 ر.ع | 100% | 2025-02-20 | عرض |
| PAY-2025-000118-2 | تم الصرف | CON-2025-000118 | شركة الإنشاءات الحديثة | #2 — الهيكل الخرساني - الدور الأرضي | 26,400 ر.ع | 100%→ 98% | 2025-03-10 | عرض |
| PAY-2025-000118-1 | تم الصرف | CON-2025-000118 | شركة الإنشاءات الحديثة | #1 — الحفر والأساسات | 19,800 ر.ع | 100% | 2025-01-20 | عرض |
