خريطة حرارية · المرحلة × الفرع (يوم)
أسرع
أبطأ
| المرحلة | فرع مسقط | فرع صلالة | فرع صحار | فرع نزوى |
|---|---|---|---|---|
| المستندات | 1.8 48 حالة | 3.4 24 حالة | 2.2 31 حالة | 2.6 18 حالة |
| التقييم | 2.1 42 حالة | 4.8 19 حالة | 2.8 26 حالة | 3.1 14 حالة |
| التأمين | 1.2 38 حالة | 1.8 16 حالة | 1.4 22 حالة | 1.6 12 حالة |
| الائتمان | 2.8 41 حالة | 3.2 22 حالة | 2.9 28 حالة | 3.4 15 حالة |
| الموافقة | 1.1 34 حالة | 1.4 18 حالة | 1.2 24 حالة | 1.3 11 حالة |
اتجاه زمن الدورة (شهور)
انخفاض ١٤٪ خلال ٥ شهور
أبطأ الفروع/المراحل
- 1التقييم · فرع صلالة19 حالة متأثرة4.8 يوم
- 2المستندات · فرع صلالة24 حالة متأثرة3.4 يوم
- 3الائتمان · فرع نزوى15 حالة متأثرة3.4 يوم
- 4الائتمان · فرع صلالة22 حالة متأثرة3.2 يوم
- 5التقييم · فرع نزوى14 حالة متأثرة3.1 يوم
